商業思維 · 速查表
價值鏈反向行走速查表
拆任何商品的錢流:先數手,再往回走。
拆之前先分類:這筆錢是「流走」還是「消失」?
| 錢流(Transfer) | 價值消耗(Consumption) | |
|---|---|---|
| 定義 | 錢從 A 的口袋進到 B 的口袋 | 東西變舊變少,沒有人收到錢 |
| 例子 | 你付 8,000 給二手商 | 手機兩年折舊 15,000 |
| 檢查法 | 「誰收到了?」答得出名字 | 答不出名字,就不是一隻手 |
只有錢流才是「棒次」。折舊、耗損、時間流逝都不是棒次——沒有人收到那筆錢。把消耗誤當成棒次,會憑空多算出一隻不存在的手。
四步流程
| 步 | 問自己 | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | 這是單店還是接力賽? | 生產者直接賣我 → 用單店四塊模型;否則往下 |
| 2 | 經過幾隻手? | 從自己往回點名每一棒:通路 → 品牌 → 製造 → 零組件/原料。最常漏:通路、物流、安裝/服務 |
| 3 | 每一棒抽多少? | 反向行走:上一棒實拿 ≈ 這一棒售價 × (1 − 毛利率),一路推回源頭 |
| 4 | 每一棒真正賺多少? | 毛利是「這一棒的預算」,再扣行銷研發管理物流保固才是淨利 |
已查證的毛利率基準(持續擴充)
| 棒次類型 | 毛利率 | 淨利率 | 出處 |
|---|---|---|---|
| 手搖飲店(單店) | 50–65% | 15–25% | ChoozSEO |
| 空調品牌(格力,業界最強) | 37% | 約 14% | 新浪財經 |
| 家電綜合品牌(美的) | 約 27% | 約 9–10% | 同上 |
| 空調品牌(海爾空調事業) | 約 24% | — | 同上 |
| 家電量販通路(估計值) | 10–20% | — | 行業慣例,待補硬出處 |
| Apple 硬體產品 | 36.8% | 約 22–24% | Statista / Apple 10-Q |
| Apple 服務(App Store 等) | 76.5% | — | 同上;硬體是刀架,服務是刀片 |
| 組裝代工(鴻海) | 6.25% | 2.23% | 鴻海 2024 年報 |
鐵則三:出力最多的那一棒,通常賺最少。鴻海組裝整支 iPhone,淨利率 2.23%;Apple 不碰產線,硬體淨利率超過 20%。決定分潤的是議價權(品牌、專利、客戶關係),不是勞動量。找副業時,要問的是「這條鏈上誰有議價權」,不是「哪一棒最辛苦」。
兩條鐵則
鐵則一:毛利不是利潤,是這一棒的預算。行銷、研發、管理、保固全部從毛利裡出,「品牌溢價」大多是成本不是暴利。
鐵則二:鏈越長,源頭拿越少。「去中間化」(產地直送、直播帶貨、DTC 品牌)本質都是砍掉中間棒次、重分那些毛利。
硬體 vs 軟體的直覺校正
| 類型 | 淨利率合理區間 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 硬體製造/品牌 | 5–15% | 要買料、壓庫存、扛保固 |
| 實體零售/餐飲 | 3–25% | 店租人事是每月固定的洞 |
| 軟體/平台 | 20–40% | 多賣一份幾乎零成本,才可能出現「淨賺六成」的錯覺原型 |
此表為心智模型量級,個別公司請查財報。看到「硬體淨賺 63%」這種估計,直接觸發警報。
回課程:第 2 課:價值鏈 · 第 1 課:手搖飲錢流